CHDE_PDP_Sizing_Guide_CMJ541_CMJ579
DE Grösse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Innenlänge (inch) | 30 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32 |
Innenlänge (cm) | 76 | 77.5 | 77.5 | 78.75 | 78.75 | 80 | 80 | 81.25 |
Grösse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Innenlänge (inches) | 32 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5 | 34 |
Innenlänge (cm) | 81.25 | 82.5 | 82.5 | 83.75 | 83.75 | 85 | 85 | 86.25 |
Grösse | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Innenlänge (inch) | 34 | 34.5 | 34.5 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 36 |
Innenlänge (cm) | 86.25 | 87.75 | 87.75 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91.5 |
UK Grösse | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Grösse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR Grösse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
S - Innenlänge (inch) | 30 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 32 |
R - Innenlänge (inch) | 32 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 33.5 | 33.5 | 34 |
L - Innenlänge (inch) | 34 | 34.5 | 34.5 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 36 |
Taille: Messen Sie um die Taille in der Höhe, in der Sie normalerweise Ihre Hose tragen würden.
Innenbein: Messen Sie vom Schritt bis zu dem Punkt, an dem Ihr Hosenbein normalerweise am Schuh getragen wird.
Wir bei Craghoppers möchten, dass Sie sich in all unseren Produkten so wohl wie möglich fühlen ... also nehmen wir das sehr ernst. Alle unsere Kleidungsstücke sind speziell für den Zweck entwickelt. Das Finden der richtigen Passform ist einer der wichtigsten Aspekte, wenn es darum geht, in der Kleidung gut auszusehen und sich gut zu fühlen. Verwenden Sie die unten stehenden Tabellen, um die beste Passform zu finden, die zu Ihnen passt.
Enger geschnitten mit aktivem Styling und Stretch-Material, sitzt tiefer an der Taille.
Regulärer Schnitt mit Bewegungsfreiheit unterhalb der Taille.
Großzügige Passform für Komfort und Bewegungsfreiheit an der Taille
CHDE_PDP_Sizing_Guide_CWJ1260
DE Grösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Innenlänge (inch) | 30 | ||||||||
Leg Length (cm) | 76 | ||||||||
Grösse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Innenlänge (inch) | 32 | ||||||||
Leg Length (cm) | 81.25 | ||||||||
Grösse | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Innenlänge (inch) | 34 | ||||||||
Innenlänge (cm) | 86.25 |
UK Grösse | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Grösse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR Grösse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
S - Innenlänge (inch) | 30 | ||||||||
R - Innenlänge (inch) | 32 | ||||||||
L - Innenlänge (inch) | 34 |
Taille: Messen Sie um die Taille in der Höhe, in der Sie normalerweise Ihre Hose tragen würden.
Innenbein: Messen Sie vom Schritt bis zu dem Punkt, an dem Ihr Hosenbein normalerweise am Schuh getragen wird.
Wir bei Craghoppers möchten, dass Sie sich in all unseren Produkten so wohl wie möglich fühlen ... also nehmen wir das sehr ernst. Alle unsere Kleidungsstücke sind speziell für den Zweck entwickelt. Das Finden der richtigen Passform ist einer der wichtigsten Aspekte, wenn es darum geht, in der Kleidung gut auszusehen und sich gut zu fühlen. Verwenden Sie die unten stehenden Tabellen, um die beste Passform zu finden, die zu Ihnen passt.
Enger geschnitten mit aktivem Styling und Stretch-Material, sitzt tiefer an der Taille.
Regulärer Schnitt mit Bewegungsfreiheit unterhalb der Taille.
Großzügige Passform für Komfort und Bewegungsfreiheit an der Taille
CHDE_PDP_Sizing_Guide_CMJ543_CMJ546
DE Grösse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Grösse | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
EU Grösse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
FR Grösse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 42 | 54 | |
Innenlänge (inch) | 9.5 | ||||||||
Innenlänge (cm) | 24 |
Taille: Messen Sie um die Taille in der Höhe, in der Sie normalerweise Ihre Hose tragen würden.
Innenbein: Messen Sie vom Schritt bis zu dem Punkt, an dem Ihr Hosenbein normalerweise am Schuh getragen wird.
Wir bei Craghoppers möchten, dass Sie sich in all unseren Produkten so wohl wie möglich fühlen ... also nehmen wir das sehr ernst. Alle unsere Kleidungsstücke sind speziell für den Zweck entwickelt. Das Finden der richtigen Passform ist einer der wichtigsten Aspekte, wenn es darum geht, in der Kleidung gut auszusehen und sich gut zu fühlen. Verwenden Sie die unten stehenden Tabellen, um die beste Passform zu finden, die zu Ihnen passt.
Enger geschnitten mit aktivem Styling und Stretch-Material, sitzt tiefer an der Taille.
Regulärer Schnitt mit Bewegungsfreiheit unterhalb der Taille.
Großzügige Passform für Komfort und Bewegungsfreiheit an der Taille
CHDE_PDP_Sizing_Guide_CWJ1291
DE Grösse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Grösse | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Grösse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR Grösse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
R - Innenlänge (inch) | 28 | ||||||||
R - Innenlänge (cm) | 71 |
Taille: Messen Sie um die Taille in der Höhe, in der Sie normalerweise Ihre Hose tragen würden.
Innenbein: Messen Sie vom Schritt bis zu dem Punkt, an dem Ihr Hosenbein normalerweise am Schuh getragen wird.
Wir bei Craghoppers möchten, dass Sie sich in all unseren Produkten so wohl wie möglich fühlen ... also nehmen wir das sehr ernst. Alle unsere Kleidungsstücke sind speziell für den Zweck entwickelt. Das Finden der richtigen Passform ist einer der wichtigsten Aspekte, wenn es darum geht, in der Kleidung gut auszusehen und sich gut zu fühlen. Verwenden Sie die unten stehenden Tabellen, um die beste Passform zu finden, die zu Ihnen passt.
Enger geschnitten mit aktivem Styling und Stretch-Material, sitzt tiefer an der Taille.
Regulärer Schnitt mit Bewegungsfreiheit unterhalb der Taille.
Großzügige Passform für Komfort und Bewegungsfreiheit an der Taille
CHDE_PDP_Sizing_Guide_CWJ1292
DE Grösse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Grösse | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Grösse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR Grösse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Innenlänge (inch) | 8 | ||||||||
Innenlänge (cm) | 20.25 |
Taille: Messen Sie um die Taille in der Höhe, in der Sie normalerweise Ihre Hose tragen würden.
Innenbein: Messen Sie vom Schritt bis zu dem Punkt, an dem Ihr Hosenbein normalerweise am Schuh getragen wird.
Wir bei Craghoppers möchten, dass Sie sich in all unseren Produkten so wohl wie möglich fühlen ... also nehmen wir das sehr ernst. Alle unsere Kleidungsstücke sind speziell für den Zweck entwickelt. Das Finden der richtigen Passform ist einer der wichtigsten Aspekte, wenn es darum geht, in der Kleidung gut auszusehen und sich gut zu fühlen. Verwenden Sie die unten stehenden Tabellen, um die beste Passform zu finden, die zu Ihnen passt.
Enger geschnitten mit aktivem Styling und Stretch-Material, sitzt tiefer an der Taille.
Regulärer Schnitt mit Bewegungsfreiheit unterhalb der Taille.
Großzügige Passform für Komfort und Bewegungsfreiheit an der Taille
CHDE_PDP_Sizing_Guide_CWJ1262
DE Grösse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Grösse | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU Grösse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR Grösse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Innenlänge (inch) | 7 | ||||||||
Innenlänge (cm) | 17.75 |
Taille: Messen Sie um die Taille in der Höhe, in der Sie normalerweise Ihre Hose tragen würden.
Innenbein: Messen Sie vom Schritt bis zu dem Punkt, an dem Ihr Hosenbein normalerweise am Schuh getragen wird.
Wir bei Craghoppers möchten, dass Sie sich in all unseren Produkten so wohl wie möglich fühlen ... also nehmen wir das sehr ernst. Alle unsere Kleidungsstücke sind speziell für den Zweck entwickelt. Das Finden der richtigen Passform ist einer der wichtigsten Aspekte, wenn es darum geht, in der Kleidung gut auszusehen und sich gut zu fühlen. Verwenden Sie die unten stehenden Tabellen, um die beste Passform zu finden, die zu Ihnen passt.
Enger geschnitten mit aktivem Styling und Stretch-Material, sitzt tiefer an der Taille.
Regulärer Schnitt mit Bewegungsfreiheit unterhalb der Taille.
Großzügige Passform für Komfort und Bewegungsfreiheit an der Taille